Használt Samsung Medison HS40 ultrahang készülék
Használt SAMSUNG HERA I10 ultrahang készülék
Használt 2D/ 3D / 4D ultrahang vizsgálófej
Használt 4-18 MHz-es lineáris vizsgálófej
Mit is jelent az 5D ultrahang
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USS-HS4NL3B/WR |
| Gyártás éve: | 2019 |
| Irányár (bruttó): | 7.500.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USS-HS5NL3O/WR |
| Gyártás éve: | 2023 |
| Irányár (bruttó): | 10.000.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USS-HRI1F40/WR |
| Gyártás éve: | 2019 |
| Irányár (bruttó): | 21.990.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USS-SAR7E3U/WR |
| Gyártás éve: | 2015 |
| Irányár (bruttó): | 2.000.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USS-HS4NL30/WR |
| Gyártás éve: | 2018 |
| Irányár (bruttó): | 6.990.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | SonoAce R5 |
| Gyártás éve: | 2014 |
| Irányár (bruttó): | 990.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USS-H60NF3L/WR |
| Gyártás éve: | 2015 |
| Irányár (bruttó): | 7.950.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
| Gyártó: | Egyéb |
|---|---|
| Pontos típus: | PVT-681MV |
| Gyártás éve: | 0 |
| Irányár (bruttó): | 800.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | Egyéb |
|---|---|
| Pontos típus: | General Electric Voluson S8 - GE Voluson S8 |
| Gyártás éve: | 2014 |
| Irányár (bruttó): | 4.500.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
| Gyártó: | Egyéb |
|---|---|
| Pontos típus: | GE Voluson S8 BT16 |
| Gyártás éve: | 2017 |
| Irányár (bruttó): | 7.490.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
Új Samsung ultrahang készülékek
Használt Samsung Medison HS40 ultrahang készülék
Használt GE S8 ultrahang készülék