Használt 2D/ 3D / 4D ultrahang vizsgálófej
Használt 4-18 MHz-es lineáris vizsgálófej
Mit is jelent az 5D ultrahang
Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
---|---|
Pontos típus: | SonoAce R7-EXP-30 |
Gyártás éve: | 2013 |
Irányár (bruttó): | 5.080.000,- Ft |
Műszaki állapot: | Újszerű |
Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
---|---|
Pontos típus: | PB-K3DC4-8ET és USP-VZ48DT0/WR |
Gyártás éve: | 2013 |
Irányár (bruttó): | 690.000,- Ft |
Műszaki állapot: | Újszerű |
Gyártó: | Egyéb |
---|---|
Pontos típus: | GE Logiq 3 Pro |
Gyártás éve: | 2006 |
Irányár (bruttó): | 800.000,- Ft |
Garancia: | Nincsen |
Műszaki állapot: | Újszerű |
Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
---|---|
Pontos típus: | MYSONOU5-EXP |
Gyártás éve: | 2011 |
Irányár (bruttó): | 1.290.000,- Ft |
Műszaki állapot: | Kifogástalan |
Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
---|---|
Pontos típus: | SonoAce 8000EX-EXP |
Gyártás éve: | 2005 |
Irányár (bruttó): | 900.000,- Ft |
Műszaki állapot: | Közepes |
Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
---|---|
Pontos típus: | SA8000LV-CW-EXP |
Gyártás éve: | 2004 |
Irányár (bruttó): | 1.000.000,- Ft |
Műszaki állapot: | Újszerű |
Gyártó: | Egyéb |
---|---|
Gyártás éve: | 2006 |
Irányár (bruttó): | 1.200.000,- Ft |
Műszaki állapot: | Kifogástalan |
Gyártó: | Egyéb |
---|---|
Pontos típus: | CMS 600C |
Gyártás éve: | 0 |
Irányár (bruttó): | 290.000,- Ft |
Műszaki állapot: | Újszerű |
Gyártó: | Egyéb |
---|---|
Gyártás éve: | 2015 |
Irányár (bruttó): | 3.800.000,- Ft |
Műszaki állapot: | Kifogástalan |
Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
---|---|
Pontos típus: | USP-CF49F2A/WR |
Gyártás éve: | 2017 |
Irányár (bruttó): | 990.000,- Ft |
Műszaki állapot: | Kifogástalan |
Új Samsung ultrahang készülékek
Vizsgálófej ajánlataink
Használt SonoAce R7 típusú 3D/4D ultrahang
Használt SonoAce 9900 Prime 2D/3D/4D uh készülék
Használt GE Voluson 730